单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-6-23 | 2025-6-20 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 9970 | 10000 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 9970 | 10000 |
江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 9910 | 9940 |
江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 9910 | 9940 |
浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 9960 | 9990 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10230 | 10260 |
四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10240 | 10270 |
福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 9970 | 10000 |
福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 9990 | 10020 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 9810 | 9840 |
广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 9810 | 9840 |
广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 9920 | 9960 |
广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 9870 | 9910 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油