单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-6-19 | 2025-6-18 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -10 | 10070 | 10080 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -10 | 10070 | 10080 |
江苏南通 | 出厂价格 | -10 | 10010 | 10020 |
江苏南京 | 出厂价格 | -10 | 10010 | 10020 |
浙江新市 | 出厂价格 | -10 | 10060 | 10070 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
湖南常德 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
江西九江 | 出厂价格 | -10 | 10290 | 10300 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -10 | 10330 | 10340 |
四川成都 | 出厂价格 | -10 | 10340 | 10350 |
福建漳州 | 出厂价格 | -10 | 9970 | 9980 |
福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 9990 | 10000 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 9850 | 9860 |
广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 9850 | 9860 |
广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 9930 | 9940 |
广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 9880 | 9890 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油