单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-5-30 | 2025-5-29 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 9820 | 9860 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 9820 | 9860 |
江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 9760 | 9800 |
江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 9760 | 9800 |
浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 9810 | 9850 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10040 | 10080 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10040 | 10080 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10040 | 10080 |
湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10040 | 10080 |
江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10040 | 10080 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10080 | 10120 |
四川成都 | 出厂价格 | -40 | 10090 | 10130 |
福建漳州 | 出厂价格 | -40 | 9580 | 9620 |
福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 9600 | 9640 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 9480 | 9530 |
广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 9480 | 9530 |
广西钦州 | 出厂价格 | -30 | 9570 | 9600 |
广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 9520 | 9550 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油