2025年11月3日国内豆粕现货与期货基差
                
                    来源:饲料行业信息网                    作者:流星                    时间:2025-11-03
                    
                
                
                                
	
		
			| M2601 | 
		
		
			| 日期 | 
			日照 | 
			青岛 | 
			连云港 | 
			南通 | 
			东莞 | 
			防城港 | 
			秦皇岛 | 
			大连 | 
			天津 | 
		
		
			| 2025/10/28 | 
			45 | 
			25 | 
			65 | 
			-45 | 
			35 | 
			45 | 
			95 | 
			65 | 
			45 | 
		
		
			| 2025/10/29 | 
			51 | 
			31 | 
			71 | 
			-19 | 
			41 | 
			51 | 
			101 | 
			71 | 
			51 | 
		
		
			| 2025/10/30 | 
			26 | 
			16 | 
			46 | 
			-54 | 
			16 | 
			26 | 
			76 | 
			46 | 
			16 | 
		
		
			| 2025/10/31 | 
			39 | 
			19 | 
			59 | 
			-61 | 
			19 | 
			29 | 
			59 | 
			49 | 
			9 | 
		
		
			| 2025/11/3 | 
			64 | 
			54 | 
			74 | 
			-16 | 
			44 | 
			44 | 
			74 | 
			74 | 
			44 | 
		
		
			| M2605 | 
		
		
			| 日期 | 
			日照 | 
			青岛 | 
			连云港 | 
			南通 | 
			东莞 | 
			防城港 | 
			秦皇岛 | 
			大连 | 
			天津 | 
		
		
			| 2025/10/28 | 
			225 | 
			205 | 
			245 | 
			135 | 
			215 | 
			225 | 
			275 | 
			245 | 
			225 | 
		
		
			| 2025/10/29 | 
			217 | 
			197 | 
			237 | 
			147 | 
			207 | 
			217 | 
			267 | 
			237 | 
			217 | 
		
		
			| 2025/10/30 | 
			221 | 
			211 | 
			241 | 
			141 | 
			211 | 
			221 | 
			271 | 
			241 | 
			211 | 
		
		
			| 2025/10/31 | 
			247 | 
			227 | 
			267 | 
			147 | 
			227 | 
			237 | 
			267 | 
			257 | 
			217 | 
		
		
			| 2025/11/3 | 
			261 | 
			251 | 
			271 | 
			181 | 
			241 | 
			241 | 
			271 | 
			271 | 
			241 | 
		
		
			| M2609 | 
		
		
			| 日期 | 
			日照 | 
			青岛 | 
			连云港 | 
			南通 | 
			东莞 | 
			防城港 | 
			秦皇岛 | 
			大连 | 
			天津 | 
		
		
			| 2025/10/28 | 
			108 | 
			88 | 
			128 | 
			18 | 
			98 | 
			108 | 
			158 | 
			128 | 
			108 | 
		
		
			| 2025/10/29 | 
			97 | 
			77 | 
			117 | 
			27 | 
			87 | 
			97 | 
			147 | 
			117 | 
			97 | 
		
		
			| 2025/10/30 | 
			102 | 
			92 | 
			122 | 
			22 | 
			92 | 
			102 | 
			152 | 
			122 | 
			92 | 
		
		
			| 2025/10/31 | 
			130 | 
			110 | 
			150 | 
			30 | 
			110 | 
			120 | 
			150 | 
			140 | 
			100 | 
		
		
			| 2025/11/3 | 
			141 | 
			131 | 
			151 | 
			61 | 
			121 | 
			121 | 
			151 | 
			151 | 
			121 |