M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/23 42 22 42 -38 -8 12 52 52 32
2025/10/24 67 47 87 -13 47 67 87 87 67
2025/10/27 68 38 88 -22 38 48 98 78 58
2025/10/28 45 25 65 -45 35 45 95 65 45
2025/10/29 51 31 71 -19 41 51 101 71 51
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/23 210 190 210 130 160 180 220 220 200
2025/10/24 232 212 252 152 212 232 252 252 232
2025/10/27 209 179 229 119 179 189 239 219 199
2025/10/28 225 205 245 135 215 225 275 245 225
2025/10/29 217 197 237 147 207 217 267 237 217
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/23 95 75 95 15 45 65 105 105 85
2025/10/24 120 100 140 40 100 120 140 140 120
2025/10/27 94 64 114 4 64 74 124 104 84
2025/10/28 108 88 128 18 98 108 158 128 108
2025/10/29 97 77 117 27 87 97 147 117 97