M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/23 -8 2 52 -48 22 52 72 72 42
2025/9/24 -30 -20 50 -60 -40 -10 40 60 30
2025/9/25 -27 -17 33 -57 -37 -17 33 43 13
2025/9/26 -17 3 63 -37 -17 13 43 73 43
2025/9/29 7 17 47 -13 -13 17 47 77 47
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/23 187 197 247 147 217 247 267 267 237
2025/9/24 151 161 231 121 141 171 221 241 211
2025/9/25 178 188 238 148 168 188 238 248 218
2025/9/26 169 189 249 149 169 199 229 259 229
2025/9/29 197 207 237 177 177 207 237 267 237
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/9/23 72 82 132 32 102 132 152 152 122
2025/9/24 44 54 124 14 34 64 114 134 104
2025/9/25 70 80 130 40 60 80 130 140 110
2025/9/26 62 82 142 42 62 92 122 152 122
2025/9/29 88 98 128 68 68 98 128 158 128