| 2025年10月30日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 东北 | 辽宁省 | 17.58 | 17.44 | 0.80% | 元/KG | 
| 吉林省 | 17.17 | 17.10 | 0.41% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.23 | 17.16 | 0.41% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.91 | 20.82 | 0.43% | 元/KG | 
| 天 津 | 20.36 | 20.26 | 0.49% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.63 | 20.58 | 0.24% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.47 | 20.33 | 0.69% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.66 | 17.62 | 0.23% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.13 | 20.89 | 1.15% | 元/KG | 
| 浙江省 | 20.77 | 20.59 | 0.87% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.95 | 19.92 | 0.15% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.62 | 20.49 | 0.63% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.93 | 20.82 | 0.53% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.92 | 19.79 | 0.66% | 元/KG | 
| 湖北省 | 20.71 | 20.52 | 0.93% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.76 | 20.62 | 0.68% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.72 | 20.64 | 0.39% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.04 | 21.65 | 1.80% | 元/KG | 
| 广 西 | 20.77 | 20.59 | 0.87% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 21.04 | 20.87 | 0.81% | 元/KG | 
| 四川省 | 21.10 | 20.98 | 0.57% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.09 | 21.01 | 0.38% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.12 | 21.12 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.96 | 20.77 | 0.91% | 元/KG | 
| 甘肃省 | 22.06 | 21.94 | 0.55% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.24 | 18.15 | 0.50% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.40 | 20.26 | 0.66% | 元/KG | |
