| 2025年10月21日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 东北 | 辽宁省 | 17.39 | 17.39 | 0.00% | 元/KG | 
| 吉林省 | 16.96 | 17.11 | -0.88% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.96 | 17.08 | -0.70% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.56 | 20.57 | -0.05% | 元/KG | 
| 天 津 | 20.11 | 20.19 | -0.40% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.58 | 20.58 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.07 | 20.12 | -0.25% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.30 | 17.38 | -0.46% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.65 | 20.66 | -0.05% | 元/KG | 
| 浙江省 | 20.56 | 20.57 | -0.05% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.07 | 20.10 | -0.15% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.42 | 20.49 | -0.34% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.62 | 20.63 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.87 | 19.88 | -0.05% | 元/KG | 
| 湖北省 | 20.22 | 20.39 | -0.83% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.21 | 20.28 | -0.35% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.66 | 20.66 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.55 | 20.56 | -0.05% | 元/KG | 
| 广 西 | 20.66 | 20.79 | -0.63% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.60 | 20.68 | -0.39% | 元/KG | 
| 四川省 | 20.53 | 20.61 | -0.39% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.74 | 20.79 | -0.24% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.22 | 21.25 | -0.14% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.56 | 20.65 | -0.44% | 元/KG | 
| 甘肃省 | 21.50 | 21.53 | -0.14% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.79 | 17.90 | -0.61% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.04 | 20.10 | -0.28% | 元/KG | |
