| 
			 城市/日期  | 
			 
			 11月3日  | 
			 
			 11月4日  | 
			
			 涨跌 元/吨  | 
		
| 
			 大连  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 | 
| 
			 广州  | 
			14700-14800 | 15500-15600 |  
			 800  | 
		
| 
			 上海  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 | 
| 
			 天津  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 | 
| 
			 城市/日期  | 
			 
			 11月3日  | 
			 
			 11月4日  | 
			
			 涨跌 元/吨  | 
		
| 
			 大连  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 | 
| 
			 广州  | 
			14700-14800 | 15500-15600 |  
			 800  | 
		
| 
			 上海  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 | 
| 
			 天津  | 
			14700-14800 | 15500-15600 | 800 |