单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-1-17 | 2025-1-16 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -200 | 8530 | 8730 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -200 | 8530 | 8730 |
江苏南通 | 出厂价格 | -200 | 8440 | 8640 |
江苏南京 | 出厂价格 | -200 | 8440 | 8640 |
浙江新市 | 出厂价格 | -200 | 8540 | 8740 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -200 | 8610 | 8810 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -200 | 8610 | 8810 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -200 | 8610 | 8810 |
湖南常德 | 出厂价格 | -200 | 8610 | 8810 |
江西九江 | 出厂价格 | -200 | 8610 | 8810 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -200 | 8510 | 8710 |
四川成都 | 出厂价格 | -200 | 8630 | 8830 |
福建漳州 | 出厂价格 | -200 | 8440 | 8640 |
福建厦门 | 出厂价格 | -200 | 8440 | 8640 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -200 | 8400 | 8600 |
广东湛江 | 出厂价格 | -200 | 8400 | 8600 |
广西钦州 | 出厂价格 | -200 | 8330 | 8530 |
广西防城港 | 出厂价格 | -200 | 8330 | 8530 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油