单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-12-6 | 2024-12-5 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 40 | 9060 | 9020 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 40 | 9060 | 9020 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 40 | 9000 | 8960 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 40 | 9000 | 8960 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 40 | 9050 | 9010 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 40 | 9230 | 9190 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 40 | 9200 | 9160 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 40 | 9000 | 8960 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 40 | 9020 | 8980 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 40 | 8990 | 8950 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 40 | 8990 | 8950 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 210 | 9080 | 8870 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 210 | 9080 | 8870 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油