今日鸡蛋价格上涨。 局部地区补库和惜售情绪支撑价格反弹,但需求缺乏持续动力,上涨空间有限。 中长期受制于高存栏和替代品压力,价格或维持震荡格局。 今日主产区山东鸡蛋均价6.60元/公斤,较昨日价格上涨0.20;河北鸡蛋均价6.14元/公斤,较昨日价格上涨0.18;广东鸡蛋均价7.17元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价6.64元/公斤,较昨日价格上涨0.20。 今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2025年3月20日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
| 大连 | 3.14 | 3.04 | 3.29% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.14 | 3.04 | 3.29% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.34 | 3.24 | 3.09% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.34 | 3.24 | 3.09% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.34 | 3.24 | 3.09% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.42 | 3.35 | 2.09% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 |
| 四平 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石门 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.06 | 2.98 | 2.68% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.00 | 2.90 | 3.45% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.06 | 2.98 | 2.68% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.02 | 2.92 | 3.42% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.06 | 2.96 | 3.38% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.16 | 3.08 | 2.60% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.02 | 2.94 | 2.72% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.17 | 3.07 | 3.26% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.04 | 2.94 | 3.40% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 |
| 长治 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 晋城 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 晋中 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 运城 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 临汾 | 3.32 | 3.22 | 3.11% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 |
| 德州 | 3.12 | 3.02 | 3.31% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.20 | 3.10 | 3.23% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 3.22 | 3.12 | 3.21% | 元/斤 |
| 淮安 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.22 | 3.12 | 3.21% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.47 | 3.40 | 2.06% | 元/斤 | |
| 连云港 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 |
| 阜阳 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 |
| 南阳 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 郑州 | 3.37 | 3.27 | 3.06% | 元/斤 | |
| 许昌 | 3.28 | 3.18 | 3.14% | 元/斤 | |
| 新乡 | 3.26 | 3.16 | 3.16% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.26 | 3.16 | 3.16% | 元/斤 | |
| 安阳 | 3.26 | 3.16 | 3.16% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.26 | 3.16 | 3.16% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.26 | 3.16 | 3.16% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 邓州 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 巩义 | 3.31 | 3.21 | 3.12% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | ||
| 孝感 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.74 | 3.66 | 2.19% | 元/斤 |
| 常德 | 3.74 | 3.66 | 2.19% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.74 | 3.66 | 2.19% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.74 | 3.66 | 2.19% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.74 | 3.66 | 2.19% | 元/斤 | |
| 广东省 | 深圳 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.34 | 3.27 | 2.09% | 元/斤 | |
