单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-28 | 2025-10-27 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 10160 | 10190 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 10160 | 10190 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 10070 | 10100 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 10070 | 10100 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 10170 | 10200 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10290 | 10320 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10290 | 10320 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10290 | 10320 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10290 | 10320 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10290 | 10320 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10210 | 10240 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10350 | 10380 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10130 | 10180 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10130 | 10180 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 10310 | 10340 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 10310 | 10340 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 10100 | 10140 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 10100 | 10140 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油