单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-23 | 2025-10-22 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -100 | 10210 | 10310 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -100 | 10210 | 10310 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -100 | 10150 | 10250 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -100 | 10150 | 10250 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -100 | 10200 | 10300 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -100 | 10430 | 10530 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -100 | 10430 | 10530 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -100 | 10430 | 10530 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -100 | 10430 | 10530 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -100 | 10430 | 10530 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -100 | 10470 | 10570 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -100 | 10580 | 10680 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -100 | 10400 | 10500 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -100 | 10420 | 10520 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -100 | 10440 | 10540 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -100 | 10440 | 10540 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -100 | 10330 | 10430 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -100 | 10280 | 10380 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油