单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-18 | 2025-9-17 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 10360 | 10400 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 10360 | 10400 |
江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 10300 | 10340 |
江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 10300 | 10340 |
浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 10350 | 10390 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10580 | 10620 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10580 | 10620 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10580 | 10620 |
湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10580 | 10620 |
江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10580 | 10620 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10620 | 10660 |
四川成都 | 出厂价格 | -40 | 10730 | 10770 |
福建漳州 | 出厂价格 | -40 | 10470 | 10510 |
福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 10490 | 10530 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -40 | 10400 | 10440 |
广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 10400 | 10440 |
广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 10390 | 10430 |
广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 10340 | 10380 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油