单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-4 | 2025-9-3 |
安徽合肥 | 出厂价格 | 40 | 10050 | 10010 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | 40 | 10050 | 10010 |
江苏南通 | 出厂价格 | 40 | 9990 | 9950 |
江苏南京 | 出厂价格 | 40 | 9990 | 9950 |
浙江新市 | 出厂价格 | 40 | 10040 | 10000 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 40 | 10270 | 10230 |
湖北荆州 | 出厂价格 | 40 | 10270 | 10230 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | 40 | 10270 | 10230 |
湖南常德 | 出厂价格 | 40 | 10270 | 10230 |
江西九江 | 出厂价格 | 40 | 10270 | 10230 |
贵州遵义 | 出厂价格 | 40 | 10310 | 10270 |
四川成都 | 出厂价格 | 40 | 10420 | 10380 |
福建漳州 | 出厂价格 | 50 | 10110 | 10060 |
福建厦门 | 出厂价格 | 50 | 10130 | 10080 |
广东珠三角 | 出厂价格 | 50 | 10010 | 9960 |
广东湛江 | 出厂价格 | 50 | 10010 | 9960 |
广西钦州 | 出厂价格 | 60 | 10000 | 9940 |
广西防城港 | 出厂价格 | 60 | 9950 | 9890 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油