单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-6-24 | 2025-6-23 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -160 | 9810 | 9970 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -160 | 9810 | 9970 |
江苏南通 | 出厂价格 | -160 | 9750 | 9910 |
江苏南京 | 出厂价格 | -160 | 9750 | 9910 |
浙江新市 | 出厂价格 | -160 | 9800 | 9960 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -160 | 10030 | 10190 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -160 | 10030 | 10190 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -160 | 10030 | 10190 |
湖南常德 | 出厂价格 | -160 | 10030 | 10190 |
江西九江 | 出厂价格 | -160 | 10030 | 10190 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -160 | 10070 | 10230 |
四川成都 | 出厂价格 | -160 | 10080 | 10240 |
福建漳州 | 出厂价格 | -160 | 9810 | 9970 |
福建厦门 | 出厂价格 | -160 | 9830 | 9990 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -160 | 9650 | 9810 |
广东湛江 | 出厂价格 | -160 | 9650 | 9810 |
广西钦州 | 出厂价格 | -160 | 9760 | 9920 |
广西防城港 | 出厂价格 | -160 | 9710 | 9870 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油