单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-5-22 | 2025-5-21 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 9860 | 9890 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 9860 | 9890 |
江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 9800 | 9830 |
江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 9800 | 9830 |
浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 9850 | 9880 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10120 | 10150 |
四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10130 | 10160 |
福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 9620 | 9650 |
福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 9640 | 9670 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 9530 | 9560 |
广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 9530 | 9560 |
广西钦州 | 出厂价格 | -30 | 9600 | 9630 |
广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 9550 | 9580 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标一级浸出菜籽油