单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-12-4 | 2024-12-3 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -200 | 9030 | 9230 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -200 | 9030 | 9230 |
江苏南通 | 出厂价格 | -200 | 8970 | 9170 |
江苏南京 | 出厂价格 | -200 | 8970 | 9170 |
浙江新市 | 出厂价格 | -200 | 9020 | 9220 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
湖南常德 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
江西九江 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -200 | 9200 | 9400 |
四川成都 | 出厂价格 | -200 | 9170 | 9370 |
福建漳州 | 出厂价格 | -150 | 8950 | 9100 |
福建厦门 | 出厂价格 | -150 | 8970 | 9120 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -150 | 8980 | 9130 |
广东湛江 | 出厂价格 | -150 | 8980 | 9130 |
广西钦州 | 出厂价格 | -150 | 8900 | 9050 |
广西防城港 | 出厂价格 | -150 | 8900 | 9050 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油