单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-12-4 | 2024-12-3 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -190 | 8880 | 9070 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -190 | 8880 | 9070 |
江苏南通 | 出厂价格 | -190 | 8790 | 8980 |
江苏南京 | 出厂价格 | -190 | 8790 | 8980 |
浙江新市 | 出厂价格 | -190 | 8890 | 9080 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -190 | 8960 | 9150 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -190 | 8960 | 9150 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -190 | 8960 | 9150 |
湖南常德 | 出厂价格 | -190 | 8960 | 9150 |
江西九江 | 出厂价格 | -190 | 8960 | 9150 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -190 | 8860 | 9050 |
四川成都 | 出厂价格 | -190 | 8980 | 9170 |
福建漳州 | 出厂价格 | -150 | 8670 | 8820 |
福建厦门 | 出厂价格 | -150 | 8670 | 8820 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -150 | 8840 | 8990 |
广东湛江 | 出厂价格 | -150 | 8840 | 8990 |
广西钦州 | 出厂价格 | -150 | 8670 | 8820 |
广西防城港 | 出厂价格 | -150 | 8670 | 8820 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油