M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/29 335 345 475 395 395 415 345 445 375
2022/11/30 225 195 315 265 265 295 215 335 265
2022/12/1 327 307 377 297 347 397 287 427 347
2022/12/2 221 191 301 131 281 311 271 381 251
2022/12/5 122 132 162 72 192 232 212 292 212
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/29 779 789 919 839 839 859 789 889 819
2022/11/30 712 682 802 752 752 782 702 822 752
2022/12/1 704 684 754 674 724 774 664 804 724
2022/12/2 609 579 689 519 669 699 659 769 639
2022/12/5 561 571 601 511 631 671 651 731 651
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/11/29 1369 1379 1509 1429 1429 1449 1379 1479 1409
2022/11/30 1351 1321 1441 1391 1391 1421 1341 1461 1391
2022/12/1 1337 1317 1387 1307 1357 1407 1297 1437 1357
2022/12/2 1264 1234 1344 1174 1324 1354 1314 1424 1294
2022/12/5 1183 1193 1223 1133 1253 1293 1273 1353 1273