今日白羽肉鸡苗价格下跌。毛鸡价格偏弱,且养殖端补栏春节前最后一批鸡时间充裕,种禽端排苗计划较前期稍显宽松,且因成本连处高位,市场存在议价情况,部分企业出现少量退计划现象,但整体影响不大。预计短期内白羽肉鸡苗价格稳中偏弱。今日主产区山东白羽鸡苗均价3.12元/羽,较昨日价格下跌0.06;辽宁均价3.71元/羽,较昨日价格下跌0.04。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
| 2025年11月17日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 辽阳 | 3.60 | 3.65 | -1.37% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 3.85 | 3.90 | -1.28% | 元/羽 | |
| 锦州 | 3.60 | 3.70 | -2.70% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 3.75 | 3.80 | -1.32% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 |
| 吉林 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/羽 | |
| 德惠 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 2.80 | 2.90 | -3.45% | 元/羽 |
| 石家庄 | 3.65 | 3.70 | -1.35% | 元/羽 | |
| 唐山 | 2.85 | 2.95 | -3.39% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 2.85 | 2.95 | -3.39% | 元/羽 | |
| 保定 | 2.90 | 3.00 | -3.33% | 元/羽 | |
| 沧州 | 3.60 | 3.65 | -1.37% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 3.85 | 3.75 | 2.67% | 元/羽 |
| 天津 | 3.65 | 3.70 | -1.35% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛阳 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/羽 |
| 商丘 | 2.90 | 3.05 | -4.92% | 元/羽 | |
| 新乡 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 | |
| 焦作 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 | |
| 安阳 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 鹤壁 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/羽 | |
| 驻马店 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 开封 | 3.25 | 3.30 | -1.52% | 元/羽 | |
| 南阳 | 3.65 | 3.70 | -1.35% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 3.80 | 3.90 | -2.56% | 元/羽 |
| 兖州 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 3.40 | 3.50 | -2.86% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.20 | 3.35 | -4.48% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.25 | 3.40 | -4.41% | 元/羽 | |
| 临沂 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 泰安 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 3.25 | 3.35 | -2.99% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/羽 | |
| 盐城 | 3.55 | 3.60 | -1.39% | 元/羽 | |
| 常州 | 3.50 | 3.55 | -1.41% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/羽 |
| 淮南 | 3.30 | 3.40 | -2.94% | 元/羽 | |
| 宣城 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金华 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 3.43 | 3.48 | -1.53% | 元/羽 |
