| 2026年4月28日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.50 | 22.38 | 0.54% | 元/KG |
| 吉林省 | 22.46 | 22.37 | 0.40% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 22.31 | 22.26 | 0.22% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.17 | 23.06 | 0.48% | 元/KG |
| 天 津 | 23.18 | 23.08 | 0.43% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.18 | 23.08 | 0.43% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.17 | 23.08 | 0.39% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 22.66 | 22.65 | 0.04% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.78 | 23.67 | 0.46% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.03 | 22.98 | 0.22% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.71 | 23.58 | 0.55% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.03 | 22.99 | 0.17% | 元/KG | |
| 山东省 | 23.35 | 23.30 | 0.21% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 23.22 | 23.18 | 0.17% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.70 | 23.58 | 0.51% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.08 | 23.00 | 0.35% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.41 | 23.34 | 0.30% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.52 | 22.45 | 0.31% | 元/KG |
| 广 西 | 22.55 | 22.48 | 0.31% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.50 | 22.43 | 0.31% | 元/KG |
| 四川省 | 22.61 | 22.54 | 0.31% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.50 | 22.44 | 0.27% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.53 | 22.46 | 0.31% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.93 | 22.90 | 0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.90 | 22.86 | 0.17% | 元/KG | |
| 新 疆 | 22.60 | 22.53 | 0.31% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.02 | 22.94 | 0.33% | 元/KG | |
