M2601
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/16 63 43 73 3 33 43 93 103 93
2025/10/17 72 52 92 22 52 72 122 122 92
2025/10/20 75 65 65 5 25 45 105 95 75
2025/10/21 81 71 71 1 41 61 111 101 81
2025/10/22 65 45 75 -25 15 55 85 85 65
M2605
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/16 228 208 238 168 198 208 258 268 258
2025/10/17 227 207 247 177 207 227 277 277 247
2025/10/20 234 224 224 164 184 204 264 254 234
2025/10/21 227 217 217 147 187 207 257 247 227
2025/10/22 207 187 217 117 157 197 227 227 207
M2609
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/10/16 117 97 127 57 87 97 147 157 147
2025/10/17 107 87 127 57 87 107 157 157 127
2025/10/20 117 107 107 47 67 87 147 137 117
2025/10/21 110 100 100 30 70 90 140 130 110
2025/10/22 89 69 99 -1 39 79 109 109 89