M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/1 164 184 214 94 174 194 214 244 184
2024/3/4 169 189 169 109 179 189 219 259 209
2024/3/5 65 65 115 25 85 85 125 135 105
2024/3/6 173 173 203 133 173 173 233 233 203
2024/3/7 145 145 175 95 135 135 175 205 175
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/1 80 100 130 10 90 110 130 160 100
2024/3/4 95 115 95 35 105 115 145 185 135
2024/3/5 98 98 148 58 118 118 158 168 138
2024/3/6 107 107 137 67 107 107 167 167 137
2024/3/7 80 80 110 30 70 70 110 140 110
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/1 34 54 84 -36 44 64 84 114 54
2024/3/4 60 80 60 0 70 80 110 150 100
2024/3/5 68 68 118 28 88 88 128 138 108
2024/3/6 69 69 99 29 69 69 129 129 99
2024/3/7 44 44 74 -6 34 34 74 104 74