M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/1 336 336 436 206 306 386 396 326 276
2023/6/2 342 352 422 262 352 422 422 312 282
2023/6/5 391 351 451 321 351 371 351 361 371
2023/6/6 435 365 445 355 345 395 385 385 385
2023/6/7 412 382 422 322 372 402 362 422 372
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/1 383 383 483 253 353 433 443 373 323
2023/6/2 375 385 455 295 385 455 455 345 315
2023/6/5 440 400 500 370 400 420 400 410 420
2023/6/6 494 424 504 414 404 454 444 444 444
2023/6/7 464 434 474 374 424 454 414 474 424
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/6/1 437 437 537 307 407 487 497 427 377
2023/6/2 422 432 502 342 432 502 502 392 362
2023/6/5 493 453 553 423 453 473 453 463 473
2023/6/6 549 479 559 469 459 509 499 499 499
2023/6/7 520 490 530 430 480 510 470 530 480