M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/15 794 774 744 614 704 724 794 974 834
2023/5/16 772 752 702 692 672 702 752 882 752
2023/5/17 835 785 725 675 745 755 825 875 825
2023/5/18 761 711 671 611 731 711 691 811 801
2023/5/19 767 727 747 657 747 737 737 827 827
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/15 859 839 809 679 769 789 859 1039 899
2023/5/16 842 822 772 762 742 772 822 952 822
2023/5/17 916 866 806 756 826 836 906 956 906
2023/5/18 838 788 748 688 808 788 768 888 878
2023/5/19 814 774 794 704 794 784 784 874 874
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/5/12 891 841 801 741 861 841 821 941 931
2023/5/15 867 827 847 757 847 837 837 927 927