M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/16 675 675 755 615 735 695 765 755 695
2022/9/19 695 695 775 635 775 735 785 805 725
2022/9/20 733 753 783 693 793 773 793 823 723
2022/9/21 686 666 726 766 756 786 786 856 796
2022/9/22 811 761 941 961 871 861 861 931 881
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/16 861 861 941 801 921 881 951 941 881
2022/9/19 880 880 960 820 960 920 970 990 910
2022/9/20 949 969 999 909 1009 989 1009 1039 939
2022/9/21 942 922 982 1022 1012 1042 1042 1112 1052
2022/9/22 1073 1023 1203 1223 1133 1123 1123 1193 1143
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/16 1141 1141 1221 1081 1201 1161 1231 1221 1161
2022/9/19 1160 1160 1240 1100 1240 1200 1250 1270 1190
2022/9/20 1240 1260 1290 1200 1300 1280 1300 1330 1230
2022/9/21 1257 1237 1297 1337 1327 1357 1357 1427 1367
2022/9/22 1392 1342 1522 1542 1452 1442 1442 1512 1462