单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/2/4 | 2026/2/3 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 100 | 10140 | 10040 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 100 | 10140 | 10040 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 120 | 10100 | 9980 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 120 | 10100 | 9980 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 100 | 10130 | 10030 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 100 | 10360 | 10260 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 100 | 10360 | 10260 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 100 | 10360 | 10260 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 100 | 10360 | 10260 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 100 | 10360 | 10260 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 100 | 10400 | 10300 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 50 | 10460 | 10410 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 100 | 10190 | 10090 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 100 | 10210 | 10110 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 100 | 10250 | 10150 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 100 | 10250 | 10150 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 100 | 10140 | 10040 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 100 | 10090 | 9990 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油