单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-11-5 | 2025-11-4 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -30 | 9930 | 9960 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -30 | 9930 | 9960 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 9870 | 9900 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -30 | 9870 | 9900 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -30 | 9920 | 9950 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 10150 | 10180 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -30 | 10150 | 10180 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -30 | 10150 | 10180 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -30 | 10150 | 10180 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -30 | 10150 | 10180 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -30 | 10190 | 10220 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -30 | 10300 | 10330 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -30 | 10080 | 10110 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -30 | 10100 | 10130 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 10120 | 10150 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 10120 | 10150 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -30 | 10040 | 10070 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 9990 | 10020 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油