单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-10-30 | 2025-10-29 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 10 | 10050 | 10040 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 10 | 10050 | 10040 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 10 | 9990 | 9980 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 10 | 9990 | 9980 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 10 | 10040 | 10030 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 10 | 10270 | 10260 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 10 | 10270 | 10260 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 10 | 10270 | 10260 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 10 | 10270 | 10260 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 10 | 10270 | 10260 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 10 | 10310 | 10300 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 10 | 10420 | 10410 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 10 | 10180 | 10170 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 10200 | 10190 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 10 | 10220 | 10210 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 10 | 10220 | 10210 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 10 | 10110 | 10100 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 10 | 10060 | 10050 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油