单位:元/吨   
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-1 | 2025-8-29 | 
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 30 | 10050 | 10020 | 
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 30 | 10050 | 10020 | 
| 江苏南通 | 出厂价格 | 30 | 9990 | 9960 | 
| 江苏南京 | 出厂价格 | 30 | 9990 | 9960 | 
| 浙江新市 | 出厂价格 | 30 | 10040 | 10010 | 
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 30 | 10270 | 10240 | 
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 30 | 10270 | 10240 | 
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 30 | 10270 | 10240 | 
| 湖南常德 | 出厂价格 | 30 | 10270 | 10240 | 
| 江西九江 | 出厂价格 | 30 | 10270 | 10240 | 
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 30 | 10310 | 10280 | 
| 四川成都 | 出厂价格 | 30 | 10420 | 10390 | 
| 福建漳州 | 出厂价格 | 30 | 10120 | 10090 | 
| 福建厦门 | 出厂价格 | 30 | 10140 | 10110 | 
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 30 | 10020 | 9990 | 
| 广东湛江 | 出厂价格 | 30 | 10020 | 9990 | 
| 广西钦州 | 出厂价格 | 30 | 10010 | 9980 | 
| 广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 9960 | 9930 | 
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油