单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-8-11 | 2025-8-8 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -40 | 9810 | 9850 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -40 | 9810 | 9850 |
江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 9750 | 9790 |
江苏南京 | 出厂价格 | -40 | 9750 | 9790 |
浙江新市 | 出厂价格 | -40 | 9800 | 9840 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 10030 | 10070 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -40 | 10030 | 10070 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 10030 | 10070 |
湖南常德 | 出厂价格 | -40 | 10030 | 10070 |
江西九江 | 出厂价格 | -40 | 10030 | 10070 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -40 | 10070 | 10110 |
四川成都 | 出厂价格 | -40 | 10180 | 10220 |
福建漳州 | 出厂价格 | -40 | 9850 | 9890 |
福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 9870 | 9910 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -40 | 9700 | 9740 |
广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 9700 | 9740 |
广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 9760 | 9800 |
广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 9710 | 9750 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油