单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-10-11 | 2024-10-10 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -170 | 9740 | 9910 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -170 | 9740 | 9910 |
江苏南通 | 出厂价格 | -170 | 9650 | 9820 |
江苏南京 | 出厂价格 | -170 | 9650 | 9820 |
浙江新市 | 出厂价格 | -170 | 9750 | 9920 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -310 | 9820 | 10130 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -310 | 9820 | 10130 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -310 | 9820 | 10130 |
湖南常德 | 出厂价格 | -310 | 9820 | 10130 |
江西九江 | 出厂价格 | -310 | 9820 | 10130 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -310 | 9720 | 10030 |
四川成都 | 出厂价格 | -310 | 9840 | 10150 |
福建漳州 | 出厂价格 | -140 | 9440 | 9580 |
福建厦门 | 出厂价格 | -140 | 9440 | 9580 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -140 | 9420 | 9560 |
广东湛江 | 出厂价格 | -140 | 9420 | 9560 |
广西钦州 | 出厂价格 | -140 | 9450 | 9590 |
广西防城港 | 出厂价格 | -140 | 9450 | 9590 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油