单位:元/吨
-----------------------------------------------------
省份 价格类型 涨跌 3月23日 3月22日
辽宁大连港 交货价格 0 4080 4080
天津天津港 交货价格 0 4080 4080
山东青岛港 交货价格 0 4060 4060
山东日照港 交货价格 0 4060 4060
江苏连云港 交货价格 0 4060 4060
江苏南通港 交货价格 0 4060 4060
上海上海港 交货价格 0 4060 4060
广东黄埔港 交货价格 0 4080 4080
-----------------------------------------------------
(国家粮油信息中心)
省份 价格类型 涨跌 3月23日 3月22日
辽宁大连港 交货价格 0 4080 4080
天津天津港 交货价格 0 4080 4080
山东青岛港 交货价格 0 4060 4060
山东日照港 交货价格 0 4060 4060
江苏连云港 交货价格 0 4060 4060
江苏南通港 交货价格 0 4060 4060
上海上海港 交货价格 0 4060 4060
广东黄埔港 交货价格 0 4080 4080
-----------------------------------------------------
(国家粮油信息中心)