M2501
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/8 20 30 90 -10 70 70 70 90 30
2025/1/9 5 15 65 -25 75 65 45 65 25
2025/1/10 10 20 50 -20 60 80 50 70 30
2025/1/14 32 22 52 22 62 52 82 162 62
2025/1/15 45 55 95 15 105 95 135 165 85
M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/9 224 234 284 194 294 284 264 284 244
2025/1/10 231 241 271 201 281 301 271 291 251
2025/1/13 249 239 259 229 289 279 299 319 289
2025/1/14 277 267 297 267 307 297 327 407 307
2025/1/15 238 248 288 208 298 288 328 358 278
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2025/1/9 70 80 130 40 140 130 110 130 90
2025/1/10 92 102 132 62 142 162 132 152 112
2025/1/13 117 107 127 97 157 147 167 187 157
2025/1/14 136 126 156 126 166 156 186 266 166
2025/1/15 100 110 150 70 160 150 190 220 140