M2501
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/22 22 12 22 -38 2 22 22 62 12
2024/10/23 32 22 62 -28 12 12 52 72 32
2024/10/24 16 16 66 -34 16 16 16 66 16
2024/10/25 52 32 82 -8 52 2 52 72 32
2024/10/28 -5 -25 -15 -55 -35 -25 -5 5 -5
M2505
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/22 209 199 209 149 189 209 209 249 199
2024/10/23 191 181 221 131 171 171 211 231 191
2024/10/24 166 166 216 116 166 166 166 216 166
2024/10/25 184 164 214 124 184 134 184 204 164
2024/10/28 145 125 135 95 115 125 145 155 145
M2509
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/10/22 126 116 126 66 106 126 126 166 116
2024/10/23 110 100 140 50 90 90 130 150 110
2024/10/24 83 83 133 33 83 83 83 133 83
2024/10/25 98 78 128 38 98 48 98 118 78
2024/10/28 63 43 53 13 33 43 63 73 63