M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/28 230 250 370 210 290 280 380 350 280
2024/2/29 219 219 369 159 239 279 379 349 279
2024/3/1 164 184 214 94 174 194 214 244 184
2024/3/4 169 189 169 109 179 189 219 259 209
2024/3/5 65 65 115 25 85 85 125 135 105
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/28 145 165 285 125 205 195 295 265 195
2024/2/29 134 134 284 74 154 194 294 264 194
2024/3/1 80 100 130 10 90 110 130 160 100
2024/3/4 95 115 95 35 105 115 145 185 135
2024/3/5 98 98 148 58 118 118 158 168 138
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/28 93 113 233 73 153 143 243 213 143
2024/2/29 81 81 231 21 101 141 241 211 141
2024/3/1 34 54 84 -36 44 64 84 114 54
2024/3/4 60 80 60 0 70 80 110 150 100
2024/3/5 68 68 118 28 88 88 128 138 108