M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/31 366 356 406 316 356 406 406 476 376
2024/2/1 367 367 397 307 367 387 417 447 377
2024/2/2 373 383 433 313 393 403 443 493 403
2024/2/21 399 379 399 329 379 429 399 439 399
2024/2/22 371 361 381 301 371 411 391 441 361
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/31 295 285 335 245 285 335 335 405 305
2024/2/1 295 295 325 235 295 315 345 375 305
2024/2/2 300 310 360 240 320 330 370 420 330
2024/2/21 314 294 314 244 294 344 314 354 314
2024/2/22 279 269 289 209 279 319 299 349 269
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/31 250 240 290 200 240 290 290 360 260
2024/2/1 254 254 284 194 254 274 304 334 264
2024/2/2 252 262 312 192 272 282 322 372 282
2024/2/21 255 235 255 185 235 285 255 295 255
2024/2/22 226 216 236 156 226 266 246 296 216