M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/9 548 558 638 528 628 638 698 658 568
2024/1/10 536 576 656 546 586 636 716 666 556
2024/1/11 485 525 665 485 565 645 685 615 495
2024/1/12 492 522 592 482 592 622 722 632 522
2024/1/15 478 498 578 398 578 608 628 588 508
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/9 490 500 580 470 570 580 640 600 510
2024/1/10 476 516 596 486 526 576 656 606 496
2024/1/11 416 456 596 416 496 576 616 546 426
2024/1/12 410 440 510 400 510 540 640 550 440
2024/1/15 395 415 495 315 495 525 545 505 425
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/9 519 529 609 499 599 609 669 629 539
2024/1/10 510 550 630 520 560 610 690 640 530
2024/1/11 448 488 628 448 528 608 648 578 458
2024/1/12 431 461 531 421 531 561 661 571 461
2024/1/15 414 434 514 334 514 544 564 524 444