M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/20 519 499 599 409 529 519 639 609 539
2023/9/21 560 570 670 500 600 600 690 660 580
2023/9/22 497 517 587 447 527 537 647 537 487
2023/9/25 503 513 563 453 543 553 663 553 453
2023/9/26 541 541 571 431 541 531 641 551 471
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/20 682 662 762 572 692 682 802 772 702
2023/9/21 691 701 801 631 731 731 821 791 711
2023/9/22 638 658 728 588 668 678 788 678 628
2023/9/25 649 659 709 599 689 699 809 699 599
2023/9/26 676 676 706 566 676 666 776 686 606
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/9/20 1262 1242 1342 1152 1272 1262 1382 1352 1282
2023/9/21 1250 1260 1360 1190 1290 1290 1380 1350 1270
2023/9/22 1204 1224 1294 1154 1234 1244 1354 1244 1194
2023/9/25 1211 1221 1271 1161 1251 1261 1371 1261 1161
2023/9/26 1250 1250 1280 1140 1250 1240 1350 1260 1180