M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/5 189 169 279 119 319 329 279 299 179
2023/7/6 175 175 265 105 305 315 265 265 175
2023/7/7 163 183 253 103 303 333 253 283 183
2023/7/10 145 145 215 75 245 275 195 235 135
2023/7/11 186 186 266 106 306 356 216 276 196
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/5 302 282 392 232 432 442 392 412 292
2023/7/6 290 290 380 220 420 430 380 380 290
2023/7/7 293 313 383 233 433 463 383 413 313
2023/7/10 285 285 355 215 385 415 335 375 275
2023/7/11 321 321 401 241 441 491 351 411 331
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/7/5 419 399 509 349 549 559 509 529 409
2023/7/6 410 410 500 340 540 550 500 500 410
2023/7/7 410 430 500 350 550 580 500 530 430
2023/7/10 405 405 475 335 505 535 455 495 395
2023/7/11 443 443 523 363 563 613 473 533 453