M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/28 1005 965 1025 975 1245 1275 1015 855 1035
2022/10/31 988 958 958 938 1118 1138 958 808 978
2022/11/1 907 877 917 897 927 1007 857 747 937
2022/11/2 1045 985 995 1035 1015 1085 965 855 1095
2022/11/3 979 919 989 959 999 1019 949 839 1039
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/28 1368 1328 1388 1338 1608 1638 1378 1218 1398
2022/10/31 1339 1309 1309 1289 1469 1489 1309 1159 1329
2022/11/1 1316 1286 1326 1306 1336 1416 1266 1156 1346
2022/11/2 1409 1349 1359 1399 1379 1449 1329 1219 1459
2022/11/3 1350 1290 1360 1330 1370 1390 1320 1210 1410
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/10/28 1817 1777 1837 1787 2057 2087 1827 1667 1847
2022/10/31 1833 1803 1803 1783 1963 1983 1803 1653 1823
2022/11/1 1826 1796 1836 1816 1846 1926 1776 1666 1856
2022/11/2 1896 1836 1846 1886 1866 1936 1816 1706 1946
2022/11/3 1826 1766 1836 1806 1846 1866 1796 1686 1886