今日鸡蛋价格上涨。蛋价处于低位,养殖端存在一定挺价情绪,叠加气温下降,利于鸡蛋储存运输,低价区走货速度有所加快,支撑蛋价反弹。高存栏量仍将压制价格,若冷库蛋集中出库,市场供应压力将进一步增大,制约蛋价上行空间,预计短期内蛋价以稳中窄幅调整为主。今日主产区山东鸡蛋均价5.82元/公斤,与昨日价格持平;河北鸡蛋均价5.79元/公斤,较昨日价格上涨0.17;广东鸡蛋均价6.73元/公斤,较昨日价格上涨0.33;北京鸡蛋均价6.30元/公斤,与昨日价格持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2025年10月27日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.25 | 3.18 | 2.20% | 元/斤 |
| 四平 | 3.25 | 3.18 | 2.20% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.25 | 3.18 | 2.20% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.25 | 3.18 | 2.20% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.25 | 3.18 | 2.20% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石门 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 2.82 | 2.53 | 11.46% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.70 | 2.43 | 11.11% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 2.82 | 2.52 | 11.90% | 元/斤 | |
| 张家口 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.40 | 3.20 | 6.25% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | ||
| 孝感 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 武汉 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.20 | 3.00 | 6.67% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 |
| 常德 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 | |
| 广东省 | 深圳 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
| 东莞 | 3.30 | 3.15 | 4.76% | 元/斤 | |
| 广州 | 3.30 | 3.15 | 4.76% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 |
| 大理 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.05 | 3.00 | 1.76% | 元/斤 | |
