今日白羽肉鸡苗价格下跌。节前补栏结束需求降低,孵化场集中出苗近期供给充足,叠加节后预期悲观、养殖风险高,虽有成本和大场挺价支撑,短期稳中小调,节后苗价或进一步下探。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.08元/羽,较昨日价格下跌0.08;辽宁均价2.48元/羽,较昨日价格下跌0.08。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
| 2026年2月4日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/羽 |
| 辽阳 | 2.40 | 2.45 | -2.04% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 2.65 | 2.75 | -3.64% | 元/羽 | |
| 锦州 | 2.35 | 2.40 | -2.08% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
| 大连 | 2.55 | 2.65 | -3.77% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 长春 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 |
| 吉林 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 | |
| 德惠 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.30 | 2.35 | -2.13% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 1.75 | 1.85 | -5.41% | 元/羽 |
| 石家庄 | 2.25 | 2.35 | -4.26% | 元/羽 | |
| 唐山 | 1.80 | 1.90 | -5.26% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 1.90 | 2.00 | -5.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 1.95 | 2.05 | -4.88% | 元/羽 | |
| 沧州 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/羽 | |
| 天津/北京 | 北京 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/羽 |
| 天津 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/羽 | |
| 河南省 | 洛阳 | 2.05 | 2.15 | -4.65% | 元/羽 |
| 商丘 | 1.45 | 1.55 | -6.45% | 元/羽 | |
| 新乡 | 1.85 | 1.95 | -5.13% | 元/羽 | |
| 焦作 | 2.00 | 2.10 | -4.76% | 元/羽 | |
| 安阳 | 1.90 | 2.00 | -5.00% | 元/羽 | |
| 鹤壁 | 1.70 | 1.80 | -5.56% | 元/羽 | |
| 驻马店 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/羽 | |
| 开封 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
| 南阳 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 2.60 | 2.70 | -3.70% | 元/羽 |
| 兖州 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/羽 | |
| 德州 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
| 青岛 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 1.80 | 1.85 | -2.70% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 2.50 | 2.60 | -3.85% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 2.10 | 2.15 | -2.33% | 元/羽 | |
| 临沂 | 2.55 | 2.65 | -3.77% | 元/羽 | |
| 泰安 | 2.25 | 2.35 | -4.26% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 2.40 | 2.50 | -4.00% | 元/羽 |
| 淮安 | 1.85 | 1.95 | -5.13% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 1.95 | 2.00 | -2.50% | 元/羽 | |
| 盐城 | 2.65 | 2.70 | -1.85% | 元/羽 | |
| 常州 | 2.25 | 2.30 | -2.17% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 2.05 | 2.15 | -4.65% | 元/羽 |
| 淮南 | 1.95 | 2.00 | -2.50% | 元/羽 | |
| 宣城 | 2.05 | 2.10 | -2.38% | 元/羽 | |
| 浙江省 | 金华 | 2.35 | 2.45 | -4.08% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 2.22 | 2.31 | -3.72% | 元/羽 |
