| 2025年11月4日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.13 | 17.98 | 0.83% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.92 | 17.68 | 1.36% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.98 | 17.76 | 1.24% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.93 | 20.93 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 20.49 | 20.49 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 21.32 | 21.16 | 0.76% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.73 | 20.67 | 0.29% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 18.27 | 18.10 | 0.94% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 21.44 | 21.39 | 0.23% | 元/KG |
| 浙江省 | 21.70 | 21.47 | 1.07% | 元/KG | |
| 安徽省 | 21.12 | 20.78 | 1.64% | 元/KG | |
| 福建省 | 21.65 | 21.37 | 1.31% | 元/KG | |
| 山东省 | 21.04 | 21.04 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.75 | 20.50 | 1.22% | 元/KG |
| 湖北省 | 21.06 | 20.94 | 0.57% | 元/KG | |
| 湖南省 | 21.40 | 21.17 | 1.09% | 元/KG | |
| 江西省 | 21.36 | 21.18 | 0.85% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.59 | 22.43 | 0.71% | 元/KG |
| 广 西 | 21.12 | 20.99 | 0.62% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 21.68 | 21.49 | 0.88% | 元/KG |
| 四川省 | 21.79 | 21.56 | 1.07% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.11 | 21.11 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.14 | 21.14 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 21.22 | 21.10 | 0.57% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.61 | 22.49 | 0.53% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.42 | 18.39 | 0.16% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.89 | 20.75 | 0.66% | 元/KG | |
