| 2025年10月29日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.58 | 17.29 | 1.68% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.18 | 17.02 | 0.94% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.24 | 17.07 | 1.00% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.92 | 20.74 | 0.87% | 元/KG |
| 天 津 | 20.38 | 20.18 | 0.99% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.65 | 20.53 | 0.58% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.30 | 20.20 | 0.50% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.67 | 17.55 | 0.68% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.95 | 20.70 | 1.21% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.59 | 20.38 | 1.03% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.96 | 19.86 | 0.50% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.45 | 20.40 | 0.25% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.94 | 20.70 | 1.16% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.68 | 19.67 | 0.05% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.72 | 20.43 | 1.42% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.77 | 20.43 | 1.66% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.73 | 20.49 | 1.17% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 21.78 | 21.30 | 2.25% | 元/KG |
| 广 西 | 20.54 | 20.47 | 0.34% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.82 | 20.74 | 0.39% | 元/KG |
| 四川省 | 20.92 | 20.86 | 0.29% | 元/KG | |
| 贵州省 | 21.11 | 20.89 | 1.05% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.13 | 21.13 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.69 | 20.61 | 0.39% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.05 | 21.84 | 0.96% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.25 | 17.98 | 1.50% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.31 | 20.13 | 0.91% | 元/KG | |
