| 2025年10月27日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.24 | 17.20 | 0.23% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.88 | 16.82 | 0.36% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.94 | 16.86 | 0.47% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.53 | 20.53 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 19.89 | 19.87 | 0.10% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.40 | 20.35 | 0.25% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.10 | 20.02 | 0.40% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.42 | 17.37 | 0.29% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.47 | 20.37 | 0.49% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.25 | 20.25 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.67 | 19.67 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.20 | 20.20 | 0.00% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.46 | 20.34 | 0.59% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.68 | 19.62 | 0.31% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.14 | 20.03 | 0.55% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.19 | 20.13 | 0.30% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.20 | 20.20 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.91 | 20.72 | 0.92% | 元/KG |
| 广 西 | 20.20 | 20.20 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.43 | 20.43 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 20.68 | 20.62 | 0.29% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.52 | 20.52 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.13 | 21.13 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.39 | 20.39 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.48 | 21.49 | -0.05% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.91 | 17.81 | 0.56% | 元/KG | |
| 全 国 | 19.92 | 19.88 | 0.22% | 元/KG | |
