据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2741.84元/吨,较昨日价格下跌18.57元/吨。今日小麦市场价格持续下跌,下跌范围及幅度扩大。储备轮出小麦集中供应市场,进口小麦数量同比继续增加,新季小麦产情良好,下游消费需求不旺,多种因素各种推动下,市场短期内小麦供强需弱格局难改。近期饲料企业采购小麦虽有所增多,但多随采随用,因养殖亏损、麦价持续下跌等现实情况,饲料企业采购小麦相对谨慎。陈麦迫于供应压力,叠加接轨于新麦,制粉企业不断下调陈麦采购价格缓解运营压力,预计近期小麦价格持续偏弱运行。
图表:2023年5月11日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2023年5月11日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,680 | 2,740 | -60.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,690 | 2,730 | -40.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,700 | 2,760 | -60.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,800 | 2,820 | -20.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,820 | 2,830 | -10.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,700 | 2,750 | -50.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,730 | 2,800 | -70.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,700 | 2,760 | -60.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,820 | 2,830 | -10.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,680 | 2,700 | -20.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,820 | 2,820 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,730 | 2,730 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,680 | 2,720 | -40.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,670 | 2,730 | -60.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,660 | 2,720 | -60.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,690 | 2,720 | -30.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,680 | 2,730 | -50.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,760 | 2,760 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,810 | 2,810 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,790 | 2,790 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,650 | 2,650 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,720 | 2,720 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,710 | 2,710 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,690 | 2,690 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,680 | 2,710 | -30.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,800 | 2,810 | -10.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,690 | 2,720 | -30.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,760 | 2,800 | -40.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,740 | 2,780 | -40.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,760 | 2,760 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,800 | 2,810 | -10.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,810 | 2,820 | -10.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,810 | 2,810 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,810 | 2,830 | -20.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,740 | 2,770 | -30.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,820 | 2,850 | -30.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,780 | 2,800 | -20.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,870 | 2,870 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |
