天津金华良进出口贸易有限公司报价2024.7.26 | ||
品 名 | 指标:蛋白/TVBN/组胺 | 价 格 |
秘鲁超级TASA(2024年4月) | 68.16/87/142 | 15400元/吨(上海) |
墨西哥超级(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13100元/吨(广州) |
墨西哥超级(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13100元/吨(上海) |
墨西哥超级(2024年2月) | 68.24/93.8/175.14 | 13200元/吨(大连) |
秘鲁台湾级CFG(2023年 11月生产) | 67.5/113 | 13500元/吨(大连) |
秘鲁台湾级CFG(2023年 11月生产) | 67.5/113 | 13700元/吨(天津) |
秘鲁普通级Ceninela(2024年4月生产) | 65.1/147 | 12100元/吨(天津) |
秘鲁TASA普通级(2024年4月生产) | 65.85/132 | 12400元/吨(天津) |
美国DAYBROOK(2023年8月生产) | 64.4/85/87 | 11200元/吨(天津) |
越南淡水巴沙鱼粉(2024年1-2024年5月) | 60/50 | 8400元/吨(广州) |
越南淡水巴沙鱼粉(2023年12-2024年6月) | 60/50 | 8400元/吨(上海) |
越南淡水巴沙鱼粉(2024年5月) | 60/50 | 8500元/吨(大连) |
越南淡水巴沙鱼粉(2023年10-2024年1月) | 60/50 | 8400元/吨(天津) |
美国宠物级鸡肉粉 | 65蛋白新鲜度50气味芳香 | 7950元/吨(大连/天津) |
美国鳕鱼鱼骨粉 | 41%蛋白48%灰分 | 5500元/吨(上海) |
挪威产南极磷虾粉 | 蛋白50以上脂肪20以上 | 23800元/吨(上海) |
美国司令乳清粉(低蛋白食品级) | 2024年5月生产 | 5550元/吨(广州) |
白俄高蛋白乳清粉(科布林) | 2024年4月生产 | 7000元/吨(天津) |
白俄高蛋白乳清粉(小绿叶) | 2023年8月生产 | 6750元/吨(天津) |
乌拉圭牛肉骨粉 | 45以上蛋白 | 4550元/吨(天津) |
印尼/马来棕榈仁粕 | 脂肪加蛋白25以上 | 1460元/吨(天津) |
阿联酋进口菜粕 | 36以上蛋白散装出库价 | 2480元/吨(天津) |
进口苜蓿草颗粒 | 蛋白14以上 | 2250元/吨(天津) |
进口苜蓿草颗粒 | 蛋白12以上 | 2050元/吨(天津) |
俄罗斯甜菜粕 | 1490元/吨(天津) | |
联系人:李长春 电话/微信:13821978439 | ||
欢迎来电交流,可代采港口进口原料。报价仅供参考以实际成交为准! |